APW9
OUT1
| 直流电压 | 14.5V-21V |
| 额定电流(220V输入) | 170A |
| 额定功率(220V 输入) | 3600W |
| 纹波与杂讯 | <1% |
| 源调节 | <1% |
| 负载调节 | <1% |
| 建立时间,上升时间 | |
| 断电保护跳闸时间 | >10 毫秒 |
OUT2
| 直流电压 | 12.3V |
| 额定电流(220V输入) | 12A |
| 纹波与杂讯 | <1% |
| 电压精度 | 12.2V-12.4V |
| 源调节 | <1% |
| 负载调节 | <1% |
| 建立时间,上升时间 | |
| 断电保护跳闸时间 | >10 毫秒 |
输入
| 电压范围 | 200-240V交流 |
| 频率范围 | 47-63Hz |
| 功率因数 | >0.99(满载) |
| 泄漏电流 | <1.5mA(220V 50Hz) |
保护性能
| 低电压输入 | 80-89V交流 |
| 输出短路 | 是 |
| 输出过电流 | 95-130A |
| 过热保护 | 是 |
环境
| 工作温度 | -20-60℃ |
| 工作湿度 | 20%-90%RH(非凝结) |
| 低气压 | <2000m |
结构
| 尺寸 | 204.8SSS*157*42.5毫米 |
| 重量 | 3.2kg |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 噪声 | 67dBA |
