描述
金壳字节描述
Goldshell BYTE 规格
| 生产厂家 | 金壳 |
|---|---|
| 型号 | 字节 |
| 也被称为 | Goldshell BYTE Aleo & Doge 矿工 |
| 发布 | 2025 年 4 月 |
| 尺寸 | 135 *63 * 106mm |
| 重量 | 0.4kg |
| 噪音水平 | 45 分贝,平均家庭噪音 |
| 风扇 | 2 |
| 接口 | 支持Wi-Fi |
| 温度 | 0〜35℃ |
| 湿度系统 | ≤65% |
Goldshell 壁式充电器规格
| 输入 | 100-240V 2.5A(最大) |
|---|---|
| 输入电压 | 140W |
| 输出 | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| 充电器尺寸 | 68 *30 * 80mm |
| 充电器重量 | 0.382kg |
| 封装尺寸 | 220 *156 * 63mm |
| 包装重量 | 0.629kg |
AE卡规格
| 高功率模式哈希率 | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| 高功率模式功率 | 65W±5% |
| 高功率模式功耗 | 11.82焦耳/兆赫 |
| 默认模式哈希率 | 4.5MH/s±5% |
| 默认模式电源 | 45W±5% |
| 默认模式功耗 | 10焦耳/兆赫 |
| 风扇规格 | 5500 rpm |
| 卡尺寸 | 123 *21 * 88mm |
| 卡重 | 0.325kg |
| 封装尺寸 | 184 *156 * 56mm |
| 包装重量 | 0.527kg |
DG卡规格
| 高功率模式哈希率 | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| 高功率模式功率 | 65W±5% |
| 高功率模式功耗 | 0.81焦耳/兆赫 |
| 默认模式哈希率 | 67.1MH/s±5% |
| 默认模式电源 | 45W±5% |
| 默认模式功耗 | 0.69焦耳/兆赫 |
| 风扇规格 | 5500 rpm |
| 卡尺寸 | 123 *21 * 88mm |
| 卡重 | 0.325kg |
| 封装尺寸 | 184 *156 * 56mm |
| 包装重量 | 0.527kg |
AL卡规格
| 高功率模式哈希率 | 120GH/s±5% |
|---|---|
| 高功率模式功率 | 65W±5% |
| 高功率模式功耗 | 11.82焦耳/兆赫 |
| 默认模式哈希率 | 4.5MH/s±5% |
| 默认模式电源 | 45W±5% |
| 默认模式功耗 | 10焦耳/兆赫 |
| 风扇规格 | 5500 rpm |
| 卡尺寸 | 123 *21 * 88mm |
| 卡重 | 0.325kg |
| 封装尺寸 | 184 *156 * 56mm |
| 包装重量 | 0.527kg |
XT卡规格
| 高功率模式哈希率 | 100GH/s±5% |
|---|---|
| 高功率模式功率 | 65W±5% |
| 高功率模式功耗 | 11.82焦耳/兆赫 |
| 默认模式哈希率 | 4.5MH/s±5% |
| 默认模式电源 | 45W±5% |
| 默认模式功耗 | 10焦耳/兆赫 |
| 风扇规格 | 5500 rpm |
| 卡尺寸 | 123 *21 * 88mm |
| 卡重 | 0.325kg |
| 封装尺寸 | 184 *156 * 56mm |
| 包装重量 | 0.527kg |
