APW12
OUT1
| 直流电压 | 12V-15V |
| 额定电流(220V输入) | 233A |
| 纹波与杂讯 | <1% |
| 线路调节 | <1% |
| 负载调节 | <1% |
| 设置时间 | |
| 短路保护 | >10 毫秒 |
OUT2
| 直流电压 | 12.3V |
| 额定电流(220V输入) | 15A |
| 纹波与杂讯 | <1% |
| 电压精度 | 12.2V—12.4V |
| 线路调节 | <1% |
| 负载调节 | <1% |
| 设置时间 | |
| 短路保护 | >10 毫秒 |
输入
| 电压范围 | 200-240V交流 |
| 频率范围 | 47-63Hz |
| 功率因数 | >0.99(满载) |
| 泄漏电流 | <1.5mA(220V 50Hz) |
保护性能
| 低电压输入 | 80-89V交流 |
| 输出短路 | 是 |
| 过热保护 | 是 |
| 过流输出 | 291A-350A (保护值随电压变化) |
环境
| 工作温度 | -20-45℃ |
| 工作湿度 | 20%-90%RH(无冷凝) |
| 低气压 | <2000m |
结构
| 尺寸 | 254.6mm * 251.6mm * 63mm |
| 净重 | 3.6KG |
| 冷却系统 | 强制风冷 |
| 噪声 | 45dBA |
