Innosilicon A10 ETHMasterの説明
Innosilicon のモデル A10 ETHMaster (500Mh) は、最大ハッシュレート 500Mh/s、消費電力 750W の EtHashETC アルゴリズムをマイニングします。
技術仕様
| メーカー | Innosilicon |
|---|---|
| モデル | A10 ETHマスター |
| ハッシュレート | 500Mh(中古品は±10%) |
| リリース | 2019年9月 |
| サイズ | 136cm x 285cm x 362mm |
| 重量 | 8100g |
| 騒音レベル | 75db |
| ファン | 2 |
| 出力 | 750W |
| 電圧 | 12V |
| インタフェース | イーサネット |
| 温度 | 5 - 45°C |
| 湿度 | 5 - 95% |
| 保証 | 6か月間 |
マイナブルコイン
![]()
技術仕様
| 製品の概要 | 値 |
|---|---|
| 暗号アルゴリズム/コイン | エッチャッシュ|ETC |
| 典型的なハッシュレート | 500.00 MH / s |
| 壁面電源(35℃)、ワット | 750W |
| 環境要件 | 値 |
|---|---|
| 保管温度、°C | -20〜70 |
| 動作湿度(結露しないこと)、RH | 10〜90%の |
| 作動温度、°C | -20〜45 |
| 動作高度、m | ≤2000 |
Notes
(1)ハッシュレート値、壁面電力、壁面電力効率はいずれも代表値です。実際のハッシュレート値は±1%変動し、実際の壁面電力と壁面電力効率は±3%変動します。
(2)注意:入力電圧が間違っているとサーバーが損傷する可能性があります。
(3)ファンの回転数が最大回転数以下のときに最も騒音が大きくなります。
(4)標高900mから2000mの範囲で使用した場合、最高動作温度は標高が300m上がるごとに1℃ずつ低下します。
