詳細説明
Goldshell BYTEの説明
Goldshell BYTE 仕様
| メーカー | ゴールドシェル |
|---|---|
| モデル | BYTE |
| またとして知られています | ゴールドシェル BYTE アレオ&ドージ 鉱夫 |
| リリース | 2025年4月 |
| サイズ | 135 * 63 * 106mm |
| 重量 | 0.4kg |
| 騒音レベル | 45 dB、平均的な家庭の騒音 |
| ファン | 2 |
| インタフェース | Wi-Fi対応 |
| 温度 | 0 35℃〜 |
| 湿度 | ≤ 65% |
Goldshell 壁掛け充電器の仕様
| 入力 | 100-240V 2.5A(最大) |
|---|---|
| 入力電圧 | 140W |
| 出力 | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| 充電器の寸法 | 68 * 30 * 80mm |
| 充電器の重量 | 0.382kg |
| 外形寸法 | 220 * 156 * 63mm |
| パッケージの重量 | 0.629kg |
AE カード仕様
| 高出力モードハッシュレート | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| 高出力モード電力 | 65W±5% |
| 高電力モードの消費電力 | 11.82J/MH |
| デフォルトモードハッシュレート | 4.5MH/s±5% |
| デフォルトモード電力 | 45W±5% |
| デフォルトモードの消費電力 | 10J/MH |
| ファン仕様 | 5500回転 |
| カードの寸法 | 123 * 21 * 88mm |
| カードの重さ | 0.325kg |
| 外形寸法 | 184 * 156 * 56mm |
| パッケージの重量 | 0.527kg |
DGカード仕様
| 高出力モードハッシュレート | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| 高出力モード電力 | 65W±5% |
| 高電力モードの消費電力 | 0.81J/MH |
| デフォルトモードハッシュレート | 67.1MH/s±5% |
| デフォルトモード電力 | 45W±5% |
| デフォルトモードの消費電力 | 0.69J/MH |
| ファン仕様 | 5500回転 |
| カードの寸法 | 123 * 21 * 88mm |
| カードの重さ | 0.325kg |
| 外形寸法 | 184 * 156 * 56mm |
| パッケージの重量 | 0.527kg |
ALカード仕様
| 高出力モードハッシュレート | 120GH/秒±5% |
|---|---|
| 高出力モード電力 | 65W±5% |
| 高電力モードの消費電力 | 11.82J/MH |
| デフォルトモードハッシュレート | 4.5MH/s±5% |
| デフォルトモード電力 | 45W±5% |
| デフォルトモードの消費電力 | 10J/MH |
| ファン仕様 | 5500回転 |
| カードの寸法 | 123 * 21 * 88mm |
| カードの重さ | 0.325kg |
| 外形寸法 | 184 * 156 * 56mm |
| パッケージの重量 | 0.527kg |
XTカードの仕様
| 高出力モードハッシュレート | 100GH/秒±5% |
|---|---|
| 高出力モード電力 | 65W±5% |
| 高電力モードの消費電力 | 11.82J/MH |
| デフォルトモードハッシュレート | 4.5MH/s±5% |
| デフォルトモード電力 | 45W±5% |
| デフォルトモードの消費電力 | 10J/MH |
| ファン仕様 | 5500回転 |
| カードの寸法 | 123 * 21 * 88mm |
| カードの重さ | 0.325kg |
| 外形寸法 | 184 * 156 * 56mm |
| パッケージの重量 | 0.527kg |
