El Canaán Avalon Q 90 TH/s es un minero ASIC SHA-256 compacto y energéticamente eficiente diseñado para Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) y otras monedas SHA-256. Entrega 90 TH / s tasa de hash en torno a 1674 W Consumo de energía: el Avalon Q es adecuado para operaciones de minería a pequeña escala y plataformas de minería domésticas.
Blog de referencia:
Especificaciones técnicas
| Vistazo del producto | Valor |
|---|---|
| Modelo | Avalon Q |
| Algoritmo criptográfico/monedas | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| Tasa de hash típica | 90 TH / s |
| Alimentación en la pared a 35 ℃, vatios | 1674 W |
| Eficiencia energética en la pared a 35 ℃ | 18.6 J/T |
| Características detalladas | Valor |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | |
| Voltaje de entrada, Volt | 110-240V |
| Rango de frecuencia de entrada, Hz | 50-60 |
| Configuración de hardware | |
| Modo de conexión de red | Ethernet/WIFI |
| Tamaño del servidor (largo x ancho x alto, sin paquete), mm | 455 x 130 x 440 |
| Peso neto / kg | 10.5 |
| Ruido a 30 °C, dBA | 45 |
| Requisitos ambientales | Valor |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento, ° C | -20 ~ 70 |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación), RH | ~ 10 90% |
| Temperatura de funcionamiento, ° C | -5 ℃ - 40 ℃ |
| Altitud de operación, m | ≤ 2000 |
| Qué hay en la caja | Valor |
|---|---|
| Maquinaria minera original de fábrica | ✓ |
| Fuente de alimentación | ✓ |
| Cable de alimentación | ✓ |
| Embalaje a prueba de golpes | ✓ |
(1) El valor de la tasa de hash, la potencia en la pared y la eficiencia energética en la pared son valores típicos. El valor real de la tasa de hash fluctúa en un ±3 %, y la potencia real en la pared y la eficiencia energética en la pared fluctúan en un ±5 %.
(2) Precaución: Un voltaje de entrada incorrecto puede provocar daños en el servidor.
(3) El ruido es más fuerte cuando el ventilador está a la velocidad máxima de RPM (rotación por minuto).
(4) Cuando el servidor se utiliza a una altitud de entre 900 m y 2000 m, la temperatura de funcionamiento máxima disminuye 1 °C por cada aumento de 300 m.


