Descripción de BYTE de Goldshell
Especificaciones de Goldshell BYTE
| Fabricante | Concha dorada |
|---|---|
| Modelo | BYTE |
| También conocido como | Goldshell BYTE Aleo y Doge Minero |
| tortugitas | Abril 2025 |
| Tamaño | 135 63 * * 106mm |
| Peso | 0.4kg |
| Nivel de ruido | 45 dB, ruido doméstico promedio |
| Aficionados) | 2 |
| Fácil de usar | Compatible con Wi-Fi |
| Temperatura | 0 35 ℃ ~ |
| Humedad | ≤65% |
Especificaciones del cargador de pared Goldshell
| Entrada | 100-240 V 2.5 A (MÁX.) |
|---|---|
| Tensión de entrada | 140 W |
| Resultado | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| Dimensiones del cargador | 68 30 * * 80mm |
| Peso del cargador | 0.382kg |
| Dimensiones del paquete | 220 156 * * 63mm |
| Peso del paquete | 0.629kg |
Especificaciones de la tarjeta AE
| Tasa de hash en modo de alta potencia | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| Potencia en modo de alta potencia | 65W ± 5% |
| Consumo de energía en modo de alta potencia | 11.82 J/MH |
| Tasa de hash del modo predeterminado | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energía predeterminado | 45W ± 5% |
| Consumo de energía en modo predeterminado | 10 J/MH |
| Especificaciones del ventilador | 5500 XNUMX rpm |
| Dimensiones de la tarjeta | 123 21 * * 88mm |
| Peso de la tarjeta | 0.325kg |
| Dimensiones del paquete | 184 156 * * 56mm |
| Peso del paquete | 0.527kg |
Especificaciones de la tarjeta DG
| Tasa de hash en modo de alta potencia | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| Potencia en modo de alta potencia | 65W ± 5% |
| Consumo de energía en modo de alta potencia | 0.81 J/MH |
| Tasa de hash del modo predeterminado | 67.1MH/s±5% |
| Modo de energía predeterminado | 45W ± 5% |
| Consumo de energía en modo predeterminado | 0.69 J/MH |
| Especificaciones del ventilador | 5500 XNUMX rpm |
| Dimensiones de la tarjeta | 123 21 * * 88mm |
| Peso de la tarjeta | 0.325kg |
| Dimensiones del paquete | 184 156 * * 56mm |
| Peso del paquete | 0.527kg |
Especificaciones de la tarjeta AL
| Tasa de hash en modo de alta potencia | 120 GH/s ± 5 % |
|---|---|
| Potencia en modo de alta potencia | 65W ± 5% |
| Consumo de energía en modo de alta potencia | 11.82 J/MH |
| Tasa de hash del modo predeterminado | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energía predeterminado | 45W ± 5% |
| Consumo de energía en modo predeterminado | 10 J/MH |
| Especificaciones del ventilador | 5500 XNUMX rpm |
| Dimensiones de la tarjeta | 123 21 * * 88mm |
| Peso de la tarjeta | 0.325kg |
| Dimensiones del paquete | 184 156 * * 56mm |
| Peso del paquete | 0.527kg |
Especificaciones de la tarjeta XT
| Tasa de hash en modo de alta potencia | 100 GH/s ± 5 % |
|---|---|
| Potencia en modo de alta potencia | 65W ± 5% |
| Consumo de energía en modo de alta potencia | 11.82 J/MH |
| Tasa de hash del modo predeterminado | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energía predeterminado | 45W ± 5% |
| Consumo de energía en modo predeterminado | 10 J/MH |
| Especificaciones del ventilador | 5500 XNUMX rpm |
| Dimensiones de la tarjeta | 123 21 * * 88mm |
| Peso de la tarjeta | 0.325kg |
| Dimensiones del paquete | 184 156 * * 56mm |
| Peso del paquete | 0.527kg |
