Descrição do Goldshell BYTE
Especificações do Goldshell BYTE
| Fabricante | Concha Dourada |
|---|---|
| Modelo | BYTE |
| Também conhecido como | Goldshell BYTE Aleo e Doge Mineiro |
| Solte | Abril 2025 |
| Dimensões: | 135 63 * * 106mm |
| Peso | 0.4kg |
| Nível de ruído | 45 dB, Ruído médio em casa |
| Ventilador (es) | 2 |
| Interface | Compatível com Wi-Fi |
| Temperatura: | 0 35 ℃ ~ |
| Umidade | ≤65% |
Especificações do carregador de parede Goldshell
| Entrada | 100-240V 2.5A (máx.) |
|---|---|
| Tensão de entrada | 140W |
| saída | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| Dimensões do Carregador | 68 30 * * 80mm |
| Peso do carregador | 0.382kg |
| Dimensões da embalagem | 220 156 * * 63mm |
| Peso do pacote | 0.629kg |
Especificações do cartão AE
| Modo de alta potência Hashrate | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| Modo de alta potência | 65W ± 5% |
| Consumo de energia no modo de alta potência | 11.82 J/MH |
| Modo Padrão Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energia padrão | 45W ± 5% |
| Consumo de energia do modo padrão | 10 J/MH |
| Especificações do ventilador | 5500 rpm |
| Dimensões do cartão | 123 21 * * 88mm |
| Peso do cartão | 0.325kg |
| Dimensões da embalagem | 184 156 * * 56mm |
| Peso do pacote | 0.527kg |
Especificações do cartão DG
| Modo de alta potência Hashrate | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| Modo de alta potência | 65W ± 5% |
| Consumo de energia no modo de alta potência | 0.81 J/MH |
| Modo Padrão Hashrate | 67.1MH/s±5% |
| Modo de energia padrão | 45W ± 5% |
| Consumo de energia do modo padrão | 0.69 J/MH |
| Especificações do ventilador | 5500 rpm |
| Dimensões do cartão | 123 21 * * 88mm |
| Peso do cartão | 0.325kg |
| Dimensões da embalagem | 184 156 * * 56mm |
| Peso do pacote | 0.527kg |
Especificações do cartão AL
| Modo de alta potência Hashrate | 120GH/s±5% |
|---|---|
| Modo de alta potência | 65W ± 5% |
| Consumo de energia no modo de alta potência | 11.82 J/MH |
| Modo Padrão Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energia padrão | 45W ± 5% |
| Consumo de energia do modo padrão | 10 J/MH |
| Especificações do ventilador | 5500 rpm |
| Dimensões do cartão | 123 21 * * 88mm |
| Peso do cartão | 0.325kg |
| Dimensões da embalagem | 184 156 * * 56mm |
| Peso do pacote | 0.527kg |
Especificações do cartão XT
| Modo de alta potência Hashrate | 100GH/s±5% |
|---|---|
| Modo de alta potência | 65W ± 5% |
| Consumo de energia no modo de alta potência | 11.82 J/MH |
| Modo Padrão Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Modo de energia padrão | 45W ± 5% |
| Consumo de energia do modo padrão | 10 J/MH |
| Especificações do ventilador | 5500 rpm |
| Dimensões do cartão | 123 21 * * 88mm |
| Peso do cartão | 0.325kg |
| Dimensões da embalagem | 184 156 * * 56mm |
| Peso do pacote | 0.527kg |
