월별 호스팅 비용
| 머신 | 월 요금 | 초기 지불(3개월 전기료 및 50달러 설치 수수료) | 총 12개월 |
| S19 XP 141T | $218.27 | $704.8 | $2669.23 |
| S19 XP 134T | $207.43 | $672.3 | $2539.17 |
| S19k Pro 120T | $198.72 | $646.16 | $2434.64 |
| S19j Pro+ 120T | $237.60 | $762.8 | $2901.2 |
| S19j Pro+ 117T | $231.70 | $745.09 | $2830.39 |
| S19 프로 110T | $234.00 | $752 | $2858 |
| S19 프로 100T | $212.40 | $687.2 | $2598.8 |
| S19j 프로 104T | $220.90 | $712.69 | $2700.79 |
| S19j 프로 100T | $212.40 | $687.2 | $2598.8 |
| S19j 프로 96T | $203.90 | $667.1 | $2502.2 |
| S19j 프로 92T | $195.41 | $636.22 | $2394.91 |
| M50S | $239.62 | $768.85 | $2925.43 |
| M50S ++ | $231.90 | $745.7 | $2832.77 |
| M30s++ | $241.06 | $773.17 | $2942.71 |
| M30s+ | $244.8 | $784.4 | $2987.6 |
| S21 | $259.86 | $829.58 | $3168.32 |
| S21 + | $260.89 | $829.58 | $3168.32 |
| S21 Pro | $256.93 | $832.66 | $3133.00 |
| 시즌 21 XP | $266.90 | $850.70 | $3252.00 |
| T21 | $264.25 | $842.75 | $3221 |
- 호스팅 비용: 1개월치와 마지막 달 비용을 지불해야 하며, 보증금으로 1개월치 추가 비용(50달러의 설정 비용 포함)을 지불해야 합니다.
- 호스팅 시작 시간은 컴퓨터가 온라인 상태가 되는 시점입니다.
- 호스팅 서비스를 구매할 때 올바른 마이너 모델과 해시레이트를 선택하세요.
