월별 호스팅 비용
| 머신 | 월 사용료 | 초기 납부금 (전기세 3개월분 + 설치비 50달러) | 총 12개월 |
|---|---|---|---|
| S19 XP 141T | $174.62 | $573.85 | $2145.39 |
| S19 XP 134T | $165.94 | $547.83 | $2041.33 |
| S19k Pro 120T | $158.98 | $526.93 | $1957.71 |
| S19j Pro+ 120T | $190.08 | $620.24 | $2330.96 |
| S19j Pro+ 117T | $185.36 | $606.08 | $2274.32 |
| S19 프로 110T | $187.20 | $611.60 | $2296.40 |
| S19 프로 100T | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j 프로 104T | $176.72 | $580.16 | $2170.64 |
| S19j 프로 100T | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j 프로 96T | $163.12 | $539.36 | $2007.44 |
| S19j 프로 92T | $156.33 | $518.98 | $1925.94 |
| M50S | $191.70 | $625.09 | $2350.35 |
| M50S ++ | $185.52 | $606.56 | $2276.24 |
| M30s++ | $192.85 | $628.54 | $2364.18 |
| M30s+ | $195.84 | $637.52 | $2400.08 |
| S21 | $207.89 | $673.66 | $2544.66 |
| S21 + | $208.71 | $676.14 | $2554.54 |
| S21 Pro | $205.54 | $666.63 | $2516.53 |
| 시즌 21 XP | $213.52 | $690.56 | $2612.24 |
| T21 | $211.40 | $684.20 | $2586.80 |
호스팅 비용: 1개월치와 마지막 달 비용을 지불해야 하며, 보증금으로 1개월치 추가 비용(50달러의 설정 비용 포함)을 지불해야 합니다.
- 호스팅 시작 시간은 컴퓨터가 온라인 상태가 되는 시점입니다.
- 호스팅 서비스를 구매할 때 올바른 마이너 모델과 해시레이트를 선택하세요.
