رسوم الاستضافة الشهرية
| تشمل | رسوم شهرية | الدفعة الأولية (3 أشهر من الكهرباء + 50 دولارًا رسوم إعداد) | المجموع 12 شهرا |
|---|---|---|---|
| S19 XP 141T | $174.62 | $573.85 | $2145.39 |
| S19 XP 134T | $165.94 | $547.83 | $2041.33 |
| اس 19 كيه برو 120 تي | $158.98 | $526.93 | $1957.71 |
| S19j برو + 120T | $190.08 | $620.24 | $2330.96 |
| S19j برو + 117T | $185.36 | $606.08 | $2274.32 |
| اس 19 برو 110T | $187.20 | $611.60 | $2296.40 |
| اس 19 برو 100T | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j برو 104 تي | $176.72 | $580.16 | $2170.64 |
| S19j برو 100 تي | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j برو 96 تي | $163.12 | $539.36 | $2007.44 |
| S19j برو 92 تي | $156.33 | $518.98 | $1925.94 |
| M50S | $191.70 | $625.09 | $2350.35 |
| M50S ++ | $185.52 | $606.56 | $2276.24 |
| M30s ++ | $192.85 | $628.54 | $2364.18 |
| ام 30 اس+ | $195.84 | $637.52 | $2400.08 |
| S21 | $207.89 | $673.66 | $2544.66 |
| S21 + | $208.71 | $676.14 | $2554.54 |
| سنومكس برو | $205.54 | $666.63 | $2516.53 |
| اس21 اكس بي | $213.52 | $690.56 | $2612.24 |
| T21 | $211.40 | $684.20 | $2586.80 |
رسوم الاستضافة: سوف تحتاج إلى دفع الشهر الأول والأخير بالإضافة إلى شهر إضافي كوديعة (تتضمن رسوم الإعداد البالغة 1 دولارًا أمريكيًا)؛
- وقت بدء الاستضافة هو عندما يصبح الجهاز متصلاً بالإنترنت.
- عند شراء خدمة الاستضافة، تأكد من تحديد طراز التعدين ومعدل التجزئة الصحيحين.
