الوصف
وصف Goldshell BYTE
مواصفات Goldshell BYTE
| الشركة المصنعة | غولدشيل |
|---|---|
| الموديل | BYTE |
| المعروف أيضا باسم | جولد شيل بايت أليو ودوجي عامل منجم |
| الإفراج عن | أبريل 2025 |
| المقاس | 135 * 63 * 106mm |
| الوزن | 0.4kg |
| ضجيج مستوى | 45 ديسيبل، متوسط ضوضاء المنزل |
| المشجعين) | 2 |
| السطح البيني | دعم واي فاي |
| درجة الحرارة | 0 35 ℃ ~ |
| درجة الرطوبة | ≤65٪ |
مواصفات شاحن الحائط Goldshell
| إدخال | 100-240 فولت 2.5 أمبير (الحد الأقصى) |
|---|---|
| مساهمة الجهد | 140W |
| الناتج | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| أبعاد الشاحن | 68 * 30 * 80mm |
| وزن الشاحن | 0.382kg |
| حزمة الأبعاد | 220 * 156 * 63mm |
| الوزن | 0.629kg |
مواصفات بطاقة AE
| معدل التجزئة في وضع الطاقة العالية | 5.5 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
|---|---|
| وضع الطاقة العالية | 65 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في وضع الطاقة العالية | 11.82 جول/ميجا هيرتز |
| معدل التجزئة في الوضع الافتراضي | 4.5 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
| وضع الطاقة الافتراضي | 45 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في الوضع الافتراضي | 10 جول/ميجا هيرتز |
| مواصفات مروحة | 5500 دورة في الدقيقة |
| أبعاد البطاقة | 123 * 21 * 88mm |
| وزن البطاقة | 0.325kg |
| حزمة الأبعاد | 184 * 156 * 56mm |
| الوزن | 0.527kg |
مواصفات بطاقة DG
| معدل التجزئة في وضع الطاقة العالية | 83.9 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
|---|---|
| وضع الطاقة العالية | 65 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في وضع الطاقة العالية | 0.81 جول/ميجا هيرتز |
| معدل التجزئة في الوضع الافتراضي | 67.1 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
| وضع الطاقة الافتراضي | 45 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في الوضع الافتراضي | 0.69 جول/ميجا هيرتز |
| مواصفات مروحة | 5500 دورة في الدقيقة |
| أبعاد البطاقة | 123 * 21 * 88mm |
| وزن البطاقة | 0.325kg |
| حزمة الأبعاد | 184 * 156 * 56mm |
| الوزن | 0.527kg |
مواصفات بطاقة AL
| معدل التجزئة في وضع الطاقة العالية | 120 جيجاهيرتز/ثانية±5% |
|---|---|
| وضع الطاقة العالية | 65 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في وضع الطاقة العالية | 11.82 جول/ميجا هيرتز |
| معدل التجزئة في الوضع الافتراضي | 4.5 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
| وضع الطاقة الافتراضي | 45 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في الوضع الافتراضي | 10 جول/ميجا هيرتز |
| مواصفات مروحة | 5500 دورة في الدقيقة |
| أبعاد البطاقة | 123 * 21 * 88mm |
| وزن البطاقة | 0.325kg |
| حزمة الأبعاد | 184 * 156 * 56mm |
| الوزن | 0.527kg |
مواصفات بطاقة XT
| معدل التجزئة في وضع الطاقة العالية | 100 جيجاهيرتز/ثانية±5% |
|---|---|
| وضع الطاقة العالية | 65 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في وضع الطاقة العالية | 11.82 جول/ميجا هيرتز |
| معدل التجزئة في الوضع الافتراضي | 4.5 ميجا هيرتز/ثانية±5% |
| وضع الطاقة الافتراضي | 45 واط ± 5٪ |
| استهلاك الطاقة في الوضع الافتراضي | 10 جول/ميجا هيرتز |
| مواصفات مروحة | 5500 دورة في الدقيقة |
| أبعاد البطاقة | 123 * 21 * 88mm |
| وزن البطاقة | 0.325kg |
| حزمة الأبعاد | 184 * 156 * 56mm |
| الوزن | 0.527kg |
