Frais d'hébergement mensuels
| Machine | Frais mensuels | Paiement initial (3 mois d'électricité + 50 $ de frais d'installation) | Durée totale de 12 mois |
|---|---|---|---|
| S19 XP 141T | $174.62 | $573.85 | $2145.39 |
| S19 XP 134T | $165.94 | $547.83 | $2041.33 |
| S19k Pro 120T | $158.98 | $526.93 | $1957.71 |
| S19j Pro+ 120T | $190.08 | $620.24 | $2330.96 |
| S19j Pro+ 117T | $185.36 | $606.08 | $2274.32 |
| S19 Pour 110T | $187.20 | $611.60 | $2296.40 |
| S19 Pour 100T | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j Pro 104T | $176.72 | $580.16 | $2170.64 |
| S19j Pro 100T | $169.92 | $559.76 | $2089.04 |
| S19j Pro 96T | $163.12 | $539.36 | $2007.44 |
| S19j Pro 92T | $156.33 | $518.98 | $1925.94 |
| M50S | $191.70 | $625.09 | $2350.35 |
| M50S ++ | $185.52 | $606.56 | $2276.24 |
| M30++ | $192.85 | $628.54 | $2364.18 |
| M30+ | $195.84 | $637.52 | $2400.08 |
| S21 | $207.89 | $673.66 | $2544.66 |
| S21 + | $208.71 | $676.14 | $2554.54 |
| S21 Pro | $205.54 | $666.63 | $2516.53 |
| XP S21 | $213.52 | $690.56 | $2612.24 |
| T21 | $211.40 | $684.20 | $2586.80 |
Frais d'hébergement : vous devrez payer le premier et le dernier mois, ainsi qu'un mois supplémentaire à titre de dépôt (incluant les frais d'installation de 50 $);
- L'heure de début d'hébergement correspond au moment où la machine se met en ligne.
- Lors de l'achat d'un service d'hébergement, veillez à sélectionner le modèle de mineur et le taux de hachage appropriés.
